İlahiyat fakülteleri sanılanın aksine tüm üniversitelerde 5 yıl değil. İlahiyat fakültesini bazı üniversitelerde 4 yılda bitirmek mümkün. Bu çalışmada Türkiye”de bulunan bütün ilahiyat fakülteleri eğitim süreleri, taban puanları ve başarı sıraları bir tablo haline getirildi. Tablo aracılığı ile, ilahiyat fakültelerini tercih etmek isteyen adaylar, hangi üniversitenin kaç yıl eğitim verdiğini görebileceklerdir. 5 yıl eğitim veren ilahiyat fakültelerinde Arapça hazırlık sınıfı bulunmakta, 4 yıl eğitim veren ilahiyat fakültelerinde ise hazırlık sınıfı bulunmamaktadır.
*Belirtilen ilahiyat fakültelerinde ise hazırlık eğitimi zorunlu olmayıp, istenildiği takdirde alınabilir…
DEVLET-VAKIF | ÜNİVERSİTE ADI | EĞİTİM SÜRESİ | TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI |
VAKIF | FATİH ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 4 YIL | 417,425 | 21.300 |
DEVLET | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 4 YIL | 342,971 | 144.000 |
DEVLET | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 4 YIL | 340,055 | 154.000 |
DEVLET | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 4 YIL | 339,092 | 158.000 |
DEVLET | *KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 4 YIL | 339,014 | 158.000 |
DEVLET | *OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 4 YIL | 336,190 | 169.000 |
DEVLET | ORDU ÜNİVERSİTESİ | 4 YIL | 335,748 | 170.000 |
DEVLET | *AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 4 YIL | 335,375 | 172.000 |
DEVLET | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BURDUR | 4 YIL | 335,196 | 173.000 |
DEVLET | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 4 YIL | 334,033 | 177.000 |
DEVLET | *GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TOKAT | 4 YIL | 333,710 | 178.000 |
DEVLET | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 4 YIL | 332,642 | 183.000 |
DEVLET | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 4 YIL | 330,313 | 192.000 |
DEVLET | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 4 YIL | 325,172 | 215.000 |
DEVLET | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS | 4 YIL | 321,488 | 233.000 |
KIBRIS | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ KKTC-LEFKOŞA | 4 YIL | 312,686 | 280.000 |
KIBRIS | KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ KKTC-LEFKOŞA | 4 YIL | 305,535 | 325.000 |
DEVLET | MARMARA ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL (İngilizce) | 5 YIL | 418,464 | 20.700 |
DEVLET | MARMARA ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL(Arapça) | 5 YIL | 410,757 | 25.700 |
DEVLET | MARMARA ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL | 5 YIL | 400,168 | 34.500 |
DEVLET | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) | 5 YIL | 396,676 | 38.000 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) | 5 YIL | 389,017 | 46.400 |
DEVLET | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 5 YIL | 385,738 | 50.500 |
DEVLET | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ KONYA | 5 YIL | 374,363 | 67.600 |
DEVLET | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BURSA | 5 YIL | 373,894 | 68.400 |
DEVLET | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ KONYA (Arapça) | 5 YIL | 372,580 | 70.800 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 5 YIL | 369,575 | 76.300 |
DEVLET | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 5 YIL | 363,228 | 89.400 |
DEVLET | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 5 YIL | 362,149 | 91.800 |
DEVLET | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN | 5 YIL | 362,066 | 92.000 |
DEVLET | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KAYSERİ | 5 YIL | 360,881 | 94.600 |
DEVLET | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 5 YIL | 357,121 | 104.000 |
DEVLET | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İZMİR | 5 YIL | 355,053 | 109.000 |
DEVLET | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ADANA | 5 YIL | 353,323 | 114.000 |
DEVLET | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA | 5 YIL | 353,304 | 114.000 |
DEVLET | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BOLU | 5 YIL | 352,985 | 114.000 |
DEVLET | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 5 YIL | 352,886 | 115.000 |
DEVLET | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ANTALYA | 5 YIL | 350,251 | 122.000 |
DEVLET | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TRABZON | 5 YIL | 349,871 | 123.000 |
DEVLET | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DENİZLİ | 5 YIL | 346,143 | 134.000 |
DEVLET | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 5 YIL | 345,772 | 135.000 |
DEVLET | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA | 5 YIL | 345,007 | 138.000 |
DEVLET | DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR | 5 YIL | 343,669 | 142.000 |
DEVLET | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SİVAS | 5 YIL | 343,140 | 144.000 |
DEVLET | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZURUM | 5 YIL | 342,184 | 147.000 |
DEVLET | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KÜTAHYA | 5 YIL | 341,503 | 149.000 |
DEVLET | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 5 YIL | 341,370 | 150.000 |
DEVLET | HARRAN ÜNİVERSİTESİ ŞANLIURFA | 5 YIL | 340,551 | 153.000 |
DEVLET | FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELAZIĞ | 5 YIL | 339,982 | 155.000 |
DEVLET | HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇORUM | 5 YIL | 339,660 | 156.000 |
DEVLET | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDİRNE | 5 YIL | 339,395 | 157.000 |
DEVLET | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ RİZE | 5 YIL | 339,126 | 158.000 |
DEVLET | YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN | 5 YIL | 337,566 | 163.000 |
DEVLET | BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ZONGULDAK | 5 YIL | 334,095 | 177.000 |
DEVLET | NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TEKİRDAĞ | 5 YIL | 333,882 | 178.000 |
DEVLET | BOZOK ÜNİVERSİTESİ YOZGAT | 5 YIL | 332,163 | 185.000 |
DEVLET | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 5 YIL | 330,704 | 191.000 |
DEVLET | ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | 5 YIL | 328,618 | 200.000 |
DEVLET | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 5 YIL | 327,941 | 203.000 |
DEVLET | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 5 YIL | 327,207 | 206.000 |
DEVLET | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 5 YIL | 325,720 | 212.000 |
DEVLET | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 5 YIL | 324,973 | 216.000 |
DEVLET | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 5 YIL | 323,296 | 224.000 |
DEVLET | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 5 YIL | 320,042 | 240.000 |
DEVLET | ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | 5 YIL | 318,990 | 245.000 |
Bunun 2018 versiyonunu da yazar mısınız
Burda yazan çoğu üniveriste 2018 de 5 yıllık olmuş örneğin Nevşehir ve Osmaniye.
Birde 4 yıllıklar arasında Hatay neden yok daha doğrusu Hatay bu listede yok
Yazımız 2016 yılına ait, bu nedenle yazdıklarınızda haklısınız, tabi ki 3 yılda bazı değişiklikler oldu. Bu dahil tüm yazılarımızı güncelleme çalışmalarımız devam ediyor…
Mürsel hocam bu sene ilahiyat ve islami ilimler tahmini kaç puanla kapatır bilgi verirmisiniz.
İlahiyatta ciddi bir değişim beklemiyorum bu sene…
Hocam 29 mayıs üniversitesi 2100 ile kapatmış sizce bu sene 3000 fln olabilirmi
mümkün ama düşük ihtimal
Hocam puanım 299 sıralamam 271 bin ilahiyat gelme olasılığı nedir tercihlerim arasına yazayım mı.
Başarı sıralaması en son ne olur
Bu sıraya ilahiyat gelme ihtimali çok düşük maalesef…
Hocam bu sene 212 bindeyim acaba ilahoyat fakultesi gelir mi
Gelme ihtimali yüksek…
65 bindeyim ilahiyat düşünüyorum önerebileceğiniz üniversite var mı ?eğitim dili türkçe olunca daha mı kolay ? Lise de bunu okumadım altından kalkabilir miyim
Yazının günceli burada:
http://gelecekrehberim.com/genel/ilahiyat-egitim-sureleri/
Alana ilginiz varsa yapabilirsiniz neden olmasın, ancak bu program sırf istihdam var diye okunmaz
Hocam benim puanım 307 sıralamam 231 bin ilahiyat gelme olasılığı nedir?
Sınırdasınız, durum kritik ama gelme ihtimali bir adım önde
Hocam benim puanım 307 sıralamam 231 bin ilahiyat gelme olasılığı nedir sizce?
Sınırdasınız, durum kritik ama gelme ihtimali bir adım önde
Hocam Arapça muafiyet zorunlu mu. Bİlgi verebilir misiniz?
Soruyu anlayamadım, hazırlık zorunlu mu diye soruyorsanız, bu konuda yeni yazımız var: https://gelecekrehberim.com/genel/ilahiyat-egitim-sureleri/
Hocam ilahiyat ın önü açık mı
https://gelecekrehberim.com/genel/ilahiyat-mezunlari-atanabiliyor-mu/ Burada biraz bahsetmiştim
Slm aleykum hocam dort yillik ilahiyat fakultelerini nasil ogrenebilirim .. birde eger mevcut olan universite dort yılsa dgs ile geviş yaptığımıza hazırlı sınıfı olmaz değil mi
Konu ile ilgili güncel yazımız burada: https://gelecekrehberim.com/genel/ilahiyat-egitim-sureleri/ Dgs ile geçiş yaptığınızda hazırlık olmayan yerde tabi ki hazırlığa gitmezsiniz 🙂
Hocam merhabalar. Hazırlık zorunlu olmayan İlahiyat fakültelerinde hazırlık sınıfını okumazsak bu 4 yıllık süre zarfında yine Arapça dersi görecek miyiz ve Arapça baraj ders mi olacak?
Fakülteden fakülteye değişir, ancak size Arapça’nızı dışarıdan da olsa çözmenizi öneririm….
Hocam Allah aşkına şu listeyi güncelleyin hazırlık olmayan bir üniversiteye gitmek istiyorum en son 2016 yılında yazılmış
Güncellemiştim aslında, sitede var buyrun: https://gelecekrehberim.com/genel/ilahiyat-egitim-sureleri/
Akdeniz ilahiyat iö var mı acil bilgi
Geçen sene yoktu,bu sene açılıp açılmadığını kılavuzda göreceğiz…
İslami ilimler ve ilahiyat arasındaki farklar islami ilimlerden din kültürü öğretmeni olunur mu ?
olunursa nasıl ?
Birbirinden farkı yok, formasyon aldığınız takdirde eşit koşullarda başvuru şansınız var…
Merhaba benim puanım 294 ilahiyat tercih etmek istiyorum acaba gelme ihtimali ne kadar
Bu tip sorulara yanıt vermiyorum ama genel tahminlerimi paylaşacağım…
Hocam merhaba kolay gelsin rica etsem iki sorumu da cevaplar mısınız?
1.Yeni sisteme göre İlahiyat okuduktan sonra mı formasyon alacağız yoksa yıl içerisinde formasyon veriyorlar mı?
2.İlahiyat sıralamalarında yüksek bir değişim yaşanır mı?
Şimdiden teşekkür ederim.
1.bu sorunun cevabı şu an için değil, muhtemelen diploma sonrası y.lisans şeklinde olacak…
307 puan ile 184 bin sıradayım (sözel). Önereceğiniz 4 yıllık üniversite hangisi olur sıralamama ve puanıma güzel üniversiteler gelir mi ? ( İLAHİYATTA )
Bu şekilde bir öneri yapmam mümkün değil
Hocam benim sozelde puanım 319 sıralamam 139 bin tercih konusunda kafamda soru işaretleri var.Kutahya üniversitesini yazarsam kesin gelir ama ondan önce farklı tercihler de yazmam gerekiyo.Diger tercihlerin gelmemesi için nasıl bir liste hazırlamam gerekiyo yardımcı olur musunuz
Gelmesini istemediğiniz yerleri yazmamanız yeterli
Maalesef listede yanlışlık var Kırklareli İlahiyat fakültesinde hazırlık sınıfı mevcuttur
Liste yanlış değil, 2016 yılına ait yani eski. Her sene değişebiliyor, örneğin https://gelecekrehberim.com/genel/ilahiyat-egitim-sureleri/ 2019 yılına ait daha güncel, 2020’de hazırlamadım.
4 ayda 350 puvan almam mumkunmu ilahyat istiyorum durumum kotu
Şu anda hangi seviyede olduğunuzu bilmiyorum ama sıkı bir çalışma ve disiplinle 4 ayda çok fazla ilerleme kat edebilirsiniz…